
Thermomètre auriculaire
TD-1107
- Technologie infrarouge
- Éjecteur de couvre-sonde
- Rétroéclairage bicolore

- Bluetooth (TD-1107C)
Le thermomètre auriculaire TD-1107 permet de mesurer la température avec précision.
Son écran rétroéclairé avec indicateur bicolore facilite l’interprétation des résultats (température élevée/basse) et sert de guide en cas de fièvre.
Points forts :
-
Hygiène renforcée : Utilise des filtres de sonde jetables, essentiels pour les applications médicales.
-
Manipulation sans contact : Sa conception permet de fixer et d’éjecter le filtre d’une seule main, évitant ainsi tout contact direct avec la sonde pour réduire les risques de contamination croisée.
-
Connectivité : Le thermomètre auriculaire TD-1107 (thermomètre tympanique médical) prend en charge la connexion Bluetooth.
| Measurement Range | 32.0°C (89.6°F) ~43.0°C(109.4°F) |
| Accuracy | ±0.2°C (±0.4°F) for the range of 35.0°C to 42.0°C (95°F to 107.6°F) ±0.3°C (±0.5°F) for the range of < 35.0°C (95°F) or > 42.0°C(107.6°F) |
| Operating Condition | 10°C to 40°C (50°F to 104°F), 30% to 85% RH (non-condensing) |
| Storage/Transportation Condition | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F), 30% to 85% RH (non-condensing) |
| Resolution | 0.1°C / 0.1°F |
| Measurement Units | °C or °F Switchable |
| LCD Back Light | ![]() |
| Power source | AA x 2 alkaline battery |
| Battery life | At Least 3000 Measurements |
| Memory Capacity | 8 Measurements |
| Power Saving | N/A |
| Communication | Bluetooth (optional) |
| Dimension | 149.56 (L) x 41.7 (W) x 56.15 (H) mm |
| Weight | 80.4 g |
| Units per Carton | |
| Net Weight per Carton | |
| Gross Weight per Carton | |
| Carton Size |
