首頁新聞訊息投資人資訊隱私保護
About TaiDoc - Taiwan's largest Blood Glucose Meter Manufacturer and Supplier

公司資訊

月營收報告
>> 110年度
111年度泰博科技營業收入淨額(未經會計師查核)
單位:新台幣 仟元
月份 月營收 年度累計 年度增減%
744,413 744,413 40.48
481,856 1,226,269 34.14%
566,565 1,792,834 33.14%
1,240,157 3,032,991 80.90%
1,206,857 4,239,848 99.82%
1,180,687 5,420,535 79.23%
1,206,630 6,627,165 77.96%
     
     
     
十一      
十二